04宮城県全6区
立候補予定者リスト
| No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
| 1 | 土井 とおる | どい とおる | 自民 | 宮城県 | 1区 | 前 | 4回 |
| 2 | 岡本 あき子 | おかもと あきこ | 立民 | 宮城県 | 1区 | 前 | 1回 |
| 3 | 春藤 さやか | しゅんどう さやか | 維新 | 宮城県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 4 | 大草 芳江 | おおくさ よしえ | 無所属 | 宮城県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 5 | 秋葉 賢也 | あきば けんや | 自民 | 宮城県 | 2区 | 前 | 6回 |
| 6 | 鎌田 さゆり | かまた さゆり | 立民 | 宮城県 | 2区 | 元 | 2回 |
| 7 | 林マリアゆき | はやし まりあゆき | N裁 | 宮城県 | 2区 | 新 | 0回 |
| 8 | 西村 あきひろ | にしむら あきひろ | 自民 | 宮城県 | 3区 | 前 | 5回 |
| 9 | 大野 そのこ | おおの そのこ | 立民 | 宮城県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 10 | 浅田 晃司 | あさだ こうじ | 無所属 | 宮城県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 11 | いとう 信太郎 | いとう しんたろう | 自民 | 宮城県 | 4区 | 前 | 6回 |
| 12 | ふなやま 由美 | ふなやま ゆみ | 共産 | 宮城県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 13 | 早坂 あつし | はやさか あつし | 維新 | 宮城県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 14 | 安住 淳 | あずみ じゅん | 立民 | 宮城県 | 5区 | 前 | 8回 |
| 15 | もりした 千里 | もりした ちさと | 自民 | 宮城県 | 5区 | 新 | 0回 |
| 16 | 小野寺 五典 | おのでら いつのり | 自民 | 宮城県 | 6区 | 前 | 7回 |
| 17 | 内藤 隆司 | ないとう たかじ | 共産 | 宮城県 | 6区 | 新 | 0回 |
東北ブロック比例立候補予定者
| 氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
| 津島 淳 | つしま じゅん | 自民 | 東北ブロック | 前 | 3回 |
| 前川 恵 | まえかわ めぐみ | 自民 | 東北ブロック | 元 | 1回 |
| 入野田 博 | いりのだ ひろし | 自民 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 庄子 賢一 | しょうじ けんいち | 公明 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 佐々木 雅文 | ささき まさふみ | 公明 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 曽根 周作 | そね しゅうさく | 公明 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 内海 太 | うつみ ふとし | 立民 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 佐野 利恵 | さの りえ | 立民 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 鳥居 作弥 | とりい さくや | 立民 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 高橋 ちづ子 | たかはし ちづこ | 共産 | 東北ブロック | 前 | 6回 |
| 藤本 友里 | ふじもと ゆり | 共産 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 渡邉 まさあき | わたなべ まさあき | れいわ | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 渡部 勝博 | わたなべ かつひろ | 国民 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
| 久保 孝喜 | くぼ こうき | 社民 | 東北ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
| ブロック | 都道府県 | 定数 |
|---|---|---|
| 東北 | 青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島 | 13 |