08茨城県全7区
立候補予定者リスト
| No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
| 119 | 田所 嘉徳 | たどころ よしのり | 自民 | 茨城県 | 1区 | 前 | 3回 |
| 120 | 福島 伸享 | ふくしま のぶゆき | 無所属 | 茨城県 | 1区 | 元 | 2回 |
| 121 | 額賀 福志郎 | ぬかが ふくしろう | 自民 | 茨城県 | 2区 | 前 | 12回 |
| 122 | ふじた 幸久 | ふじた ゆきひさ | 立民 | 茨城県 | 2区 | 元 | 2回 |
| 123 | はなし 康弘 | はなし やすひろ | 自民 | 茨城県 | 3区 | 前 | 5回 |
| 124 | かじおか 博樹 | かじおか ひろき | 立民 | 茨城県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 125 | 岸野 智康 | きしの ともやす | 維新 | 茨城県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 126 | 梶山 ひろし | かじやま ひろし | 自民 | 茨城県 | 4区 | 前 | 7回 |
| 127 | 大内 くみ子 | おおうち くみこ | 共産 | 茨城県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 128 | 武藤 優子 | むとう ゆうこ | 維新 | 茨城県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 129 | 石川 昭政 | いしかわ あきまさ | 自民 | 茨城県 | 5区 | 前 | 3回 |
| 130 | 飯田 みやこ | いいだ みやこ | 共産 | 茨城県 | 5区 | 新 | 0回 |
| 131 | 浅野 さとし | あさの さとし | 国民 | 茨城県 | 5区 | 前 | 1回 |
| 132 | 田村 弘 | たむら ひろし | 無所属 | 茨城県 | 5区 | 新 | 0回 |
| 133 | 国光 あやの | くにみつ あやの | 自民 | 茨城県 | 6区 | 前 | 1回 |
| 134 | 青山 やまと | あおやま やまと | 立民 | 茨城県 | 6区 | 前 | 1回 |
| 135 | ながおか 桂子 | ながおか けいこ | 自民 | 茨城県 | 7区 | 前 | 5回 |
| 136 | 中村 喜四郎 | なかむら きしろう | 立民 | 茨城県 | 7区 | 前 | 14回 |
| 137 | 水梨 伸晃 | みずなし のぶあき | 維新 | 茨城県 | 7区 | 新 | 0回 |
北関東ブロック比例立候補予定者
| 氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
| 尾身 朝子 | おみ あさこ | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 2回 |
| 河村 健一 | かわむら けんいち | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 神山 さいち | かみやま さいち | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 3回 |
| 西川 やすお | にしかわ やすお | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 上野 宏史 | うえの ひろし | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 2回 |
| 佐藤 明男 | さとう あきお | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 1回 |
| 鈴木 聖二 | すずき せいじ | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 小川 雅幸 | おがわ まさゆき | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 石井 啓一 | いしい けいいち | 公明 | 北関東ブロック | 前 | 9回 |
| 輿水 恵一 | こしずみ けいいち | 公明 | 北関東ブロック | 元 | 2回 |
| 福重 隆浩 | ふくしげ たかひろ | 公明 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 村上 知己 | むらかみ ともみ | 公明 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 石塚 貞通 | いしづか さだみち | 立民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 高杉 徹 | たかすぎ とおる | 立民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 船山 幸雄 | ふなやま ゆきお | 立民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 塩川 鉄也 | しおかわ てつや | 共産 | 北関東ブロック | 前 | 7回 |
| 梅村 さえこ | うめむら さえこ | 共産 | 北関東ブロック | 元 | 1回 |
| 池田 まさよ | いけだ まさよ | 社民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 田島 つよし | たじま つよし | れいわ | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 黒川 敦彦 | くろかわ あつひこ | N裁 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
| ブロック | 都道府県 | 定数 |
|---|---|---|
| 北関東 | 茨城/栃木/群馬/埼玉 | 19 |