09栃木県全5区
立候補予定者リスト
| No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
| 1 | 船田 はじめ | ふなだ はじめ | 自民 | 栃木県 | 1区 | 前 | 12回 |
| 2 | 渡辺 のりよし | わたなべ のりよし | 立民 | 栃木県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 3 | 青木 ひろし | あおき ひろし | 共産 | 栃木県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 4 | 柏倉 ゆうじ | かしわくら ゆうじ | 維新 | 栃木県 | 1区 | 元 | 1回 |
| 5 | 五十嵐 清 | いがらし きよし | 自民 | 栃木県 | 2区 | 新 | 0回 |
| 6 | 福田 あきお | ふくだ あきお | 立民 | 栃木県 | 2区 | 前 | 5回 |
| 7 | やな 和生 | やな かずお | 自民 | 栃木県 | 3区 | 前 | 3回 |
| 8 | いが 央 | いが ひろし | 立民 | 栃木県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 9 | 佐藤 勉 | さとう つとむ | 自民 | 栃木県 | 4区 | 前 | 8回 |
| 10 | 藤岡 たかお | ふじおか たかお | 立民 | 栃木県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 11 | 茂木 敏充 | もてぎ としみつ | 自民 | 栃木県 | 5区 | 前 | 9回 |
| 12 | 岡村 けい子 | おかむら けいこ | 共産 | 栃木県 | 5区 | 新 | 0回 |
北関東ブロック比例立候補予定者
| 氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
| 尾身 朝子 | おみ あさこ | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 2回 |
| 河村 健一 | かわむら けんいち | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 神山 さいち | かみやま さいち | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 3回 |
| 西川 やすお | にしかわ やすお | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 上野 宏史 | うえの ひろし | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 2回 |
| 佐藤 明男 | さとう あきお | 自民 | 北関東ブロック | 前 | 1回 |
| 鈴木 聖二 | すずき せいじ | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 小川 雅幸 | おがわ まさゆき | 自民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 石井 啓一 | いしい けいいち | 公明 | 北関東ブロック | 前 | 9回 |
| 輿水 恵一 | こしずみ けいいち | 公明 | 北関東ブロック | 元 | 2回 |
| 福重 隆浩 | ふくしげ たかひろ | 公明 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 村上 知己 | むらかみ ともみ | 公明 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 石塚 貞通 | いしづか さだみち | 立民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 高杉 徹 | たかすぎ とおる | 立民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 船山 幸雄 | ふなやま ゆきお | 立民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 塩川 鉄也 | しおかわ てつや | 共産 | 北関東ブロック | 前 | 7回 |
| 梅村 さえこ | うめむら さえこ | 共産 | 北関東ブロック | 元 | 1回 |
| 池田 まさよ | いけだ まさよ | 社民 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 田島 つよし | たじま つよし | れいわ | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
| 黒川 敦彦 | くろかわ あつひこ | N裁 | 北関東ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
| ブロック | 都道府県 | 定数 |
|---|---|---|
| 北関東 | 茨城/栃木/群馬/埼玉 | 19 |