12千葉県全13区
立候補予定者リスト
No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
1 | 門山 ひろあき | かどやま ひろあき | 自民 | 千葉県 | 1区 | 前 | 3回 |
2 | たじま 要 | たじま かなめ | 立民 | 千葉県 | 1区 | 前 | 6回 |
3 | 小林 鷹之 | こばやし たかゆき | 自民 | 千葉県 | 2区 | 前 | 3回 |
4 | 黒田 ゆう | くろだ ゆう | 立民 | 千葉県 | 2区 | 元 | 1回 |
5 | 寺尾 さとし | てらお さとし | 共産 | 千葉県 | 2区 | 新 | 0回 |
6 | 松野 博一 | まつの ひろかず | 自民 | 千葉県 | 3区 | 前 | 7回 |
7 | 岡島 一正 | おかじま かずまさ | 立民 | 千葉県 | 3区 | 前 | 3回 |
8 | 木村 てつや | きむら てつや | 自民 | 千葉県 | 4区 | 前 | 1回 |
9 | 野田 よしひこ | のだ よしひこ | 立民 | 千葉県 | 4区 | 前 | 8回 |
10 | そのうら 健太郎 | そのうら けんたろう | 自民 | 千葉県 | 5区 | 前 | 4回 |
11 | 矢崎 けんたろう | やざき けんたろう | 立民 | 千葉県 | 5区 | 新 | 0回 |
12 | しいき 保 | しいき たもつ | 維新 | 千葉県 | 5区 | 元 | 2回 |
13 | 鴇田 敦 | ときた あつし | 国民 | 千葉県 | 5区 | 新 | 0回 |
14 | 渡辺 ひろみち | わたなべ ひろみち | 自民 | 千葉県 | 6区 | 前 | 7回 |
15 | 浅野 ふみ子 | あさの ふみこ | 共産 | 千葉県 | 6区 | 新 | 0回 |
16 | 藤巻 けんた | ふじまき けんた | 維新 | 千葉県 | 6区 | 新 | 0回 |
17 | 生方 幸夫 | うぶかた ゆきお | 無所属 | 千葉県 | 6区 | 前 | 6回 |
18 | さいとう 健 | さいとう けん | 自民 | 千葉県 | 7区 | 前 | 4回 |
19 | 竹内 千春 | たけうち ちはる | 立民 | 千葉県 | 7区 | 新 | 0回 |
20 | 内山 あきら | うちやま あきら | 維新 | 千葉県 | 7区 | 元 | 3回 |
21 | 渡辺 晋宏 | わたなべ くにひろ | N裁 | 千葉県 | 7区 | 新 | 0回 |
22 | 桜田 義孝 | さくらだ よしたか | 自民 | 千葉県 | 8区 | 前 | 7回 |
23 | 本庄 さとし | ほんじょう さとし | 立民 | 千葉県 | 8区 | 新 | 0回 |
24 | 宮岡 進一郎 | みやおか しんいちろう | 無所属 | 千葉県 | 8区 | 新 | 0回 |
25 | 秋本 まさとし | あきもと まさとし | 自民 | 千葉県 | 9区 | 前 | 3回 |
26 | おくの 総一郎 | おくの そういちろう | 立民 | 千葉県 | 9区 | 前 | 4回 |
27 | 林 幹雄 | はやし もとお | 自民 | 千葉県 | 10区 | 前 | 9回 |
28 | 谷田川 はじめ | やたがわ はじめ | 立民 | 千葉県 | 10区 | 前 | 2回 |
29 | 梓 まり | あずさ まり | 諸派 | 千葉県 | 10区 | 新 | 0回 |
30 | 今留 尚人 | いまどめ なおと | 無所属 | 千葉県 | 10区 | 新 | 0回 |
31 | 森 英介 | もり えいすけ | 自民 | 千葉県 | 11区 | 前 | 10回 |
32 | 椎名 史明 | しいな ふみあき | 共産 | 千葉県 | 11区 | 新 | 0回 |
33 | たがや 亮 | たがや りょう | れいわ | 千葉県 | 11区 | 新 | 0回 |
34 | 浜田 やすかず | はまだ やすかず | 自民 | 千葉県 | 12区 | 前 | 9回 |
35 | ひだか 剛 | ひだか たけし | 立民 | 千葉県 | 12区 | 元 | 3回 |
36 | くずはら 茂 | くずはら しげる | 共産 | 千葉県 | 12区 | 新 | 0回 |
37 | 松本 尚 | まつもと ひさし | 自民 | 千葉県 | 13区 | 新 | 0回 |
38 | みやかわ 伸 | みやかわ しん | 立民 | 千葉県 | 13区 | 前 | 1回 |
39 | 清水 聖士 | しみず きよし | 維新 | 千葉県 | 13区 | 新 | 0回 |
南関東ブロック比例立候補予定者
氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
出畑 実 | でばた みのる | 自民 | 南関東ブロック | 前 | 1回 |
高橋 恭介 | たかはし きょうすけ | 自民 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
文月 涼 | ふみつき りょう | 自民 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
望月 忠彦 | もちづき ただひこ | 自民 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
高木 昭彦 | たかぎ あきひこ | 自民 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
及川 博 | おいかわ ひろし | 自民 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
古屋 範子 | ふるや のりこ | 公明 | 南関東ブロック | 前 | 6回 |
上田 勇 | うえだ いさむ | 公明 | 南関東ブロック | 元 | 7回 |
角田 秀穂 | つのだ ひでお | 公明 | 南関東ブロック | 元 | 1回 |
江端 功一 | えばた こういち | 公明 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
井川 泰雄 | いかわ やすお | 公明 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
小野 次郎 | おの じろう | 立民 | 南関東ブロック | 元 | 1回 |
金子 健一 | かねこ けいち | 立民 | 南関東ブロック | 元 | 1回 |
志位 和夫 | しい かずお | 共産 | 南関東ブロック | 前 | 9回 |
さいとう 和子 | さいとう かずこ | 共産 | 南関東ブロック | 元 | 1回 |
沼上 とくみつ | ぬまかみ とくみつ | 共産 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
長谷 康人 | はせ やすひと | 国民 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
木下 ハヤト | きのした はやと | れいわ | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
渡辺 敏光 | わたなべ としみつ | N裁 | 南関東ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
ブロック | 都道府県 | 定数 |
---|---|---|
南関東 | 千葉/神奈川/山梨 | 22 |