21岐阜県全5区
立候補予定者リスト
| No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
| 1 | 野田 聖子 | のだ せいこ | 自民 | 岐阜県 | 1区 | 前 | 9回 |
| 2 | 川本 けいすけ | かわもと けいすけ | 立民 | 岐阜県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 3 | やまこし とおる | やまこし とおる | 共産 | 岐阜県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 4 | 土田 正光 | つちだ まさみつ | 諸派 | 岐阜県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 5 | 棚橋 泰文 | たなはし やすふみ | 自民 | 岐阜県 | 2区 | 前 | 8回 |
| 6 | 三尾 圭司 | みお けいじ | 共産 | 岐阜県 | 2区 | 新 | 0回 |
| 7 | 大谷 由里子 | おおたに ゆりこ | 国民 | 岐阜県 | 2区 | 新 | 0回 |
| 8 | 武藤 ようじ | むとう ようじ | 自民 | 岐阜県 | 3区 | 前 | 4回 |
| 9 | 坂口 直人 | さかぐち なおと | 立民 | 岐阜県 | 3区 | 元 | 2回 |
| 10 | 金子 しゅんぺい | かねこ しゅんぺい | 自民 | 岐阜県 | 4区 | 前 | 1回 |
| 11 | 今井 まさと | いまい まさと | 立民 | 岐阜県 | 4区 | 前 | 4回 |
| 12 | 佐伯 哲也 | さえき てつや | 維新 | 岐阜県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 13 | 古屋 圭司 | ふるや けいじ | 自民 | 岐阜県 | 5区 | 前 | 10回 |
| 14 | 今井 るる | いまい るる | 立民 | 岐阜県 | 5区 | 新 | 0回 |
| 15 | おぜき 祥子 | おぜき しょうこ | 共産 | 岐阜県 | 5区 | 新 | 0回 |
| 16 | 山田 良司 | やまだ りょうじ | 維新 | 岐阜県 | 5区 | 元 | 1回 |
東海ブロック比例立候補予定者
| 氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
| 山本 左近 | やまもと さこん | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 木造 耀子 | きつくり ようこ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 森 由起子 | もり ゆきこ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 松本 忠真 | まつもと ただまさ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 岡本 康宏 | おかもと やすひろ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 大口 よしのり | おおぐち よしのり | 公明 | 東海ブロック | 前 | 8回 |
| いとう 渉 | いとう わたる | 公明 | 東海ブロック | 前 | 4回 |
| 中川 康洋 | なかがわ やすひろ | 公明 | 東海ブロック | 元 | 1回 |
| 国森 光信 | くにもり みつのぶ | 公明 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 越野 優一 | こしの ゆういち | 公明 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 大島 もえ | おおしま もえ | 立民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 芳野 正英 | よしの まさひで | 立民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| もとむら 伸子 | もとむら のぶこ | 共産 | 東海ブロック | 前 | 2回 |
| 島津 幸広 | しまづ ゆきひろ | 共産 | 東海ブロック | 元 | 1回 |
| 長内 史子 | おさない ふみこ | 共産 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
| 平山 良平 | ひらやま りょうへい | 社民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
| ブロック | 都道府県 | 定数 |
|---|---|---|
| 東海 | 岐阜/静岡/愛知/三重 | 21 |