22静岡県全8区
立候補予定者リスト
No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
1 | かみかわ 陽子 | かみかわ ようこ | 自民 | 静岡県 | 1区 | 前 | 6回 |
2 | えんどう 行洋 | えんどう ゆきひろ | 立民 | 静岡県 | 1区 | 新 | 0回 |
3 | 青山 まさゆき | あおやま まさゆき | 維新 | 静岡県 | 1区 | 前 | 1回 |
4 | 高橋 美穂 | たかはし みほ | 国民 | 静岡県 | 1区 | 元 | 1回 |
5 | 井林 たつのり | いばやし たつのり | 自民 | 静岡県 | 2区 | 前 | 3回 |
6 | 福村 隆 | ふくむら たかし | 立民 | 静岡県 | 2区 | 新 | 0回 |
7 | 山口 ゆうき | やまぐち ゆうき | 共産 | 静岡県 | 2区 | 新 | 0回 |
8 | 宮沢 ひろゆき | みやざわ ひろゆき | 自民 | 静岡県 | 3区 | 前 | 3回 |
9 | 小山 のぶひろ | こやま のぶひろ | 立民 | 静岡県 | 3区 | 元 | 2回 |
10 | 深澤 陽一 | ふかざわ よういち | 自民 | 静岡県 | 4区 | 前 | 1回 |
11 | 田中 健 | たなか けん | 国民 | 静岡県 | 4区 | 新 | 0回 |
12 | 中村 憲一 | なかむら けんいち | 維新 | 静岡県 | 4区 | 新 | 0回 |
13 | 吉川 赳 | よしかわ たける | 自民 | 静岡県 | 5区 | 前 | 2回 |
14 | 小野 のりかず | おの のりかず | 立民 | 静岡県 | 5区 | 新 | 0回 |
15 | 細野 豪志 | ほその ごうし | 無所属 | 静岡県 | 5区 | 前 | 7回 |
16 | 千田 光 | ちだ ひかる | 諸派 | 静岡県 | 5区 | 新 | 0回 |
17 | かつまた 孝明 | かつまた たかあき | 自民 | 静岡県 | 6区 | 前 | 3回 |
18 | わたなべ 周 | わたなべ しゅう | 立民 | 静岡県 | 6区 | 前 | 8回 |
19 | 山下 洸棋 | やました こうき | 維新 | 静岡県 | 6区 | 新 | 0回 |
20 | 城内 みのる | きうち みのる | 自民 | 静岡県 | 7区 | 前 | 5回 |
21 | 日吉 雄太 | ひよし ゆうた | 立民 | 静岡県 | 7区 | 前 | 1回 |
22 | 塩谷 立 | しおのや りゅう | 自民 | 静岡県 | 8区 | 前 | 9回 |
23 | 源馬 謙太郎 | げんま けんたろう | 立民 | 静岡県 | 8区 | 前 | 1回 |
東海ブロック比例立候補予定者
氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
山本 左近 | やまもと さこん | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
木造 耀子 | きつくり ようこ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
森 由起子 | もり ゆきこ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
松本 忠真 | まつもと ただまさ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
岡本 康宏 | おかもと やすひろ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
大口 よしのり | おおぐち よしのり | 公明 | 東海ブロック | 前 | 8回 |
いとう 渉 | いとう わたる | 公明 | 東海ブロック | 前 | 4回 |
中川 康洋 | なかがわ やすひろ | 公明 | 東海ブロック | 元 | 1回 |
国森 光信 | くにもり みつのぶ | 公明 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
越野 優一 | こしの ゆういち | 公明 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
大島 もえ | おおしま もえ | 立民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
芳野 正英 | よしの まさひで | 立民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
もとむら 伸子 | もとむら のぶこ | 共産 | 東海ブロック | 前 | 2回 |
島津 幸広 | しまづ ゆきひろ | 共産 | 東海ブロック | 元 | 1回 |
長内 史子 | おさない ふみこ | 共産 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
平山 良平 | ひらやま りょうへい | 社民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
ブロック | 都道府県 | 定数 |
---|---|---|
東海 | 岐阜/静岡/愛知/三重 | 21 |