23愛知県全15区
立候補予定者リスト
No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
1 | くまだ 裕通 | くまだ ひろみち | 自民 | 愛知県 | 1区 | 前 | 3回 |
2 | 吉田 つねひこ | よしだ つねひこ | 立民 | 愛知県 | 1区 | 前 | 2回 |
3 | 門田 節代 | かどた せつよ | N裁 | 愛知県 | 1区 | 新 | 0回 |
4 | 古川 元久 | ふるかわ もとひさ | 国民 | 愛知県 | 2区 | 前 | 8回 |
5 | 中川 たかもと | なかがわ たかもと | 自民 | 愛知県 | 2区 | 新 | 0回 |
6 | 池田 よしたか | 池田 よしたか | 自民 | 愛知県 | 3区 | 前 | 3回 |
7 | 近藤 昭一 | こんどう しょういち | 立民 | 愛知県 | 3区 | 前 | 8回 |
8 | 工藤 彰三 | くどう しょうぞう | 自民 | 愛知県 | 4区 | 前 | 3回 |
9 | 牧 義夫 | まき よしお | 立民 | 愛知県 | 4区 | 前 | 6回 |
10 | 中田 千代 | なかた ちよ | 維新 | 愛知県 | 4区 | 新 | 0回 |
11 | 神田 けんじ | かんだ けんじ | 自民 | 愛知県 | 5区 | 前 | 3回 |
12 | 西川 あつし | にしかわ あつし | 立民 | 愛知県 | 5区 | 新 | 0回 |
13 | 岬 麻紀 | みさき まき | 維新 | 愛知県 | 5区 | 新 | 0回 |
14 | 丹羽 ひでき | にわ ひでき | 自民 | 愛知県 | 6区 | 前 | 5回 |
15 | 松田 イサオ | まつだ いさお | 立民 | 愛知県 | 6区 | 前 | 1回 |
16 | 内田 けん | うちだ けん | 共産 | 愛知県 | 6区 | 新 | 0回 |
17 | 鈴木 じゅんじ | すずき じゅんじ | 自民 | 愛知県 | 7区 | 前 | 5回 |
18 | 森本 かずよし | もりもと かずよし | 立民 | 愛知県 | 7区 | 元 | 1回 |
19 | すやま 初美 | すやま はつみ | 共産 | 愛知県 | 7区 | 新 | 0回 |
20 | いとう 忠彦 | いとう ただひこ | 自民 | 愛知県 | 8区 | 前 | 4回 |
21 | ばんの 豊 | ばんの ゆたか | 立民 | 愛知県 | 8区 | 元 | 5回 |
22 | 長坂 やすまさ | ながさか やすまさ | 自民 | 愛知県 | 9区 | 前 | 3回 |
23 | 岡本 みつのり | おかもと みつのり | 立民 | 愛知県 | 9区 | 前 | 5回 |
24 | エサキ 鉄磨 | えざき てつま | 自民 | 愛知県 | 10区 | 前 | 7回 |
25 | 藤原 規真 | ふじわら のりまさ | 立民 | 愛知県 | 10区 | 新 | 0回 |
26 | いたくら 正文 | いたくら まさふみ | 共産 | 愛知県 | 10区 | 新 | 0回 |
27 | 杉本 和巳 | すぎもと かずみ | 維新 | 愛知県 | 10区 | 前 | 3回 |
28 | 安井 みさこ | やすい みさこ | れいわ | 愛知県 | 10区 | 新 | 0回 |
29 | 八木 てつや | やぎ てつや | 自民 | 愛知県 | 11区 | 前 | 3回 |
30 | 本多 のぶひろ | ほんだ のぶひろ | 共産 | 愛知県 | 11区 | 新 | 0回 |
31 | 梅村 忠司 | うめむら ただし | 無所属 | 愛知県 | 11区 | 新 | 0回 |
32 | あおやま 周平 | あおやま しゅうへい | 自民 | 愛知県 | 12区 | 前 | 3回 |
33 | しげとく 和彦 | しげとく かずひこ | 立民 | 愛知県 | 12区 | 前 | 3回 |
34 | 石井 たく | いしい たく | 自民 | 愛知県 | 13区 | 新 | 0回 |
35 | おおにし 健介 | おおにし けんすけ | 立民 | 愛知県 | 13区 | 前 | 4回 |
36 | 今枝 宗一郎 | いまえだ そういちろう | 自民 | 愛知県 | 14区 | 前 | 3回 |
37 | 田中 かつのり | たなか かつのり | 立民 | 愛知県 | 14区 | 新 | 0回 |
38 | のざわ 康幸 | のざわ やすゆき | 共産 | 愛知県 | 14区 | 新 | 0回 |
39 | 根本 幸典 | ねもと ゆきのり | 自民 | 愛知県 | 15区 | 前 | 3回 |
40 | せき 健一郎 | せき けんいちろう | 立民 | 愛知県 | 15区 | 前 | 1回 |
41 | すがや 竜 | すがや りゅう | れいわ | 愛知県 | 15区 | 新 | 0回 |
東海ブロック比例立候補予定者
氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
山本 左近 | やまもと さこん | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
木造 耀子 | きつくり ようこ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
森 由起子 | もり ゆきこ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
松本 忠真 | まつもと ただまさ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
岡本 康宏 | おかもと やすひろ | 自民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
大口 よしのり | おおぐち よしのり | 公明 | 東海ブロック | 前 | 8回 |
いとう 渉 | いとう わたる | 公明 | 東海ブロック | 前 | 4回 |
中川 康洋 | なかがわ やすひろ | 公明 | 東海ブロック | 元 | 1回 |
国森 光信 | くにもり みつのぶ | 公明 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
越野 優一 | こしの ゆういち | 公明 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
大島 もえ | おおしま もえ | 立民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
芳野 正英 | よしの まさひで | 立民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
もとむら 伸子 | もとむら のぶこ | 共産 | 東海ブロック | 前 | 2回 |
島津 幸広 | しまづ ゆきひろ | 共産 | 東海ブロック | 元 | 1回 |
長内 史子 | おさない ふみこ | 共産 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
平山 良平 | ひらやま りょうへい | 社民 | 東海ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
ブロック | 都道府県 | 定数 |
---|---|---|
東海 | 岐阜/静岡/愛知/三重 | 21 |