26京都府全6区
立候補予定者リスト
No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
1 | こくた 恵二 | こくた けいじ | 共産 | 京都府 | 1区 | 前 | 9回 |
2 | 勝目 やすし | かつめ やすし | 自民 | 京都府 | 1区 | 新 | 0回 |
3 | 堀場 幸子 | ほりば さちこ | 維新 | 京都府 | 1区 | 新 | 0回 |
4 | しげもとまもる | しげもとまもる | 自民 | 京都府 | 2区 | 前 | 1回 |
5 | 前原 誠司 | まえはら せいじ | 国民 | 京都府 | 2区 | 前 | 9回 |
6 | ちさか 拓晃 | ちさか たくあき | 共産 | 京都府 | 2区 | 新 | 0回 |
7 | 中 たつや | なか たつや | れいわ | 京都府 | 2区 | 新 | 0回 |
8 | 木村 やよい | きむら やよい | 自民 | 京都府 | 3区 | 前 | 2回 |
9 | 泉 ケンタ | いずみ けんた | 立民 | 京都府 | 3区 | 前 | 7回 |
10 | 井上 博明 | いのうえ ひろあき | 維新 | 京都府 | 3区 | 新 | 0回 |
11 | 田中 英之 | たなか ひでゆき | 自民 | 京都府 | 4区 | 前 | 3回 |
12 | 吉田 幸一 | よしだ こういち | 共産 | 京都府 | 4区 | 新 | 0回 |
13 | 北神 圭朗 | きたがみ けいろう | 無所属 | 京都府 | 4区 | 元 | 3回 |
14 | 本田 太郎 | ほんだ たろう | 自民 | 京都府 | 5区 | 前 | 1回 |
15 | 山本 わか子 | やまもと わかこ | 立民 | 京都府 | 5区 | 前 | 1回 |
16 | 山内 健 | やまうち けん | 共産 | 京都府 | 5区 | 新 | 0回 |
17 | 井上 一徳 | いのうえ かずのり | 無所属 | 京都府 | 5区 | 前 | 1回 |
18 | やまのい 和則 | やまのい かずのり | 立民 | 京都府 | 6区 | 前 | 7回 |
19 | 清水 こういちろう | しみず こういちろう | 自民 | 京都府 | 6区 | 元 | 2回 |
20 | 中嶋 秀樹 | なかじま ひでき | 維新 | 京都府 | 6区 | 新 | 0回 |
近畿ブロック比例立候補予定者
氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
奥野 しんすけ | おくの しんすけ | 自民 | 近畿ブロック | 前 | 5回 |
柳本 顕 | やなぎもと あきら | 自民 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
湯峯 理之 | ゆみね ただゆき | 自民 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
野村 広志 | のむら ひろし | 自民 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
竹内 譲 | たけうち ゆずる | 公明 | 近畿ブロック | 前 | 5回 |
浮島 とも子 | うきしま ともこ | 公明 | 近畿ブロック | 前 | 3回 |
浜村 進 | はまむら すすむ | 公明 | 近畿ブロック | 前 | 3回 |
鰐淵 洋子 | わにぶち ようこ | 公明 | 近畿ブロック | 前 | 1回 |
田丸 義高 | たまる よしたか | 公明 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
鷲岡 秀明 | わしおか ひであき | 公明 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
田中 博之 | たなか ひろゆき | 公明 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
井上 幸作 | いのうえ こうさく | 公明 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
笹田 能美 | ささだ よしみ | 立民 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
豊田 潤多郎 | とよだ じゅんたろう | 立民 | 近畿ブロック | 元 | 2回 |
たけやま 彩子 | たけやま さいこ | 共産 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
西田 さえ子 | にしだ さえこ | 共産 | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
やはた 愛 | やはた あい | れいわ | 近畿ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
ブロック | 都道府県 | 定数 |
---|---|---|
近畿 | 滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山 | 28 |