34広島県全7区
立候補予定者リスト
| No | 氏名 | よみ | 政党 | 都道府県 | 選挙区 | 新前元 | 当選 |
| 1 | 岸田文雄 | きしだ ふみお | 自民 | 広島県 | 1区 | 前 | 9回 |
| 2 | 大西オサム | おおにし おさむ | 共産 | 広島県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 3 | 有田ゆうこ | ありた ゆうこ | 社民 | 広島県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 4 | 上出 圭一 | かみで けいいち | 諸派 | 広島県 | 1区 | 新 | 0回 |
| 5 | 平口洋 | ひらぐち ひろし | 自民 | 広島県 | 2区 | 前 | 4回 |
| 6 | 大井赤亥 | おおい あかい | 立民 | 広島県 | 2区 | 新 | 0回 |
| 7 | 斉藤 鉄夫 | さいとう てつお | 公明 | 広島県 | 3区 | 前 | 9回 |
| 8 | ライアン 真由美 | らいあん まゆみ | 立民 | 広島県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 9 | 矢島 秀平 | やじま しゅうへい | N裁 | 広島県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 10 | 大山 宏 | おおやま ひろし | 無所属 | 広島県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 11 | 瀬木 寛親 | せぎ ひろちか | 維新 | 広島県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 12 | 玉田 憲勲 | たまだ のりたか | 無所属 | 広島県 | 3区 | 新 | 0回 |
| 13 | 新谷 正義 | しんたに まさよし | 自民 | 広島県 | 4区 | 前 | 3回 |
| 14 | 上野 かんじ | うえの かんじ | 立民 | 広島県 | 4区 | 新 | 0回 |
| 15 | 空本誠喜 | そらもと せいき | 維新 | 広島県 | 4区 | 元 | 1回 |
| 16 | 中川俊直 | なかがわ としなお | 無所属 | 広島県 | 4区 | 元 | 2回 |
| 17 | てらだ 稔 | てらだ みのる | 自民 | 広島県 | 5区 | 前 | 5回 |
| 18 | 野村 こうじろう | のむら こうじろう | 立民 | 広島県 | 5区 | 新 | 0回 |
| 19 | こじま 敏文 | こじま としふみ | 自民 | 広島県 | 6区 | 前 | 3回 |
| 20 | 佐藤 こうじ | さとう こうじ | 立民 | 広島県 | 6区 | 前 | 3回 |
| 21 | 小林 史明 | こばやし ふみあき | 自民 | 広島県 | 7区 | 前 | 3回 |
| 22 | さとう 広典 | さとう ひろのり | 立民 | 広島県 | 7区 | 新 | 0回 |
| 23 | 村井 あけみ | むらいあけみ | 共産 | 広島県 | 7区 | 新 | 0回 |
| 24 | 橋本 加代 | はしもとかよ | 無所属 | 広島県 | 7区 | 新 | 0回 |
中国ブロック比例立候補予定者
| 氏名 | よみ | 政党 | 比例ブロック | 新前元 | 当選 |
| 石橋 林太郎 | いしばし りんたろう | 自民 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| たかがい 恵美子 | たかがい えみこ | 自民 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 杉田 水脈 | すぎた みお | 自民 | 中国ブロック | 前 | 2回 |
| 畦元 将吾 | あぜもと しょうご | 自民 | 中国ブロック | 前 | 1回 |
| 小林 孝一郎 | こばやし こういちろう | 自民 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 德村 純一郎 | とくむら じゅんいちろう | 自民 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 日下 正喜 | くさか まさき | 公明 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 平林 晃 | ひらばやし あきら | 公明 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 長谷川 裕輝 | はせがわ ゆうき | 公明 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 加藤 寿彦 | かとう としひこ | 立民 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 姫井 由美子 | ひめい ゆみこ | 立民 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| 大平 よしのぶ | おおひら よしのぶ | 共産 | 中国ブロック | 元 | 1回 |
| すみより 聡美 | すみより さとみ | 共産 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
| たるい 良和 | たるい よしかず | 国民 | 中国ブロック | 元 | 1回 |
| 喜多 義典 | きた よしのり | 維新 | 中国ブロック | 新 | 0回 |
衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数176人)
| ブロック | 都道府県 | 定数 |
|---|---|---|
| 中国 | 鳥取/島根/岡山/広島/山口 | 11 |